Måleskjema

BUKSE, VADMEL M39

Størrelse:  Livvidde:     Benlengde:  

 44 N            72-76 cm       76-78 cm         
 46 L            76-80 cm       81-83 cm
 46 N            76-78 cm       78-80 cm
 48 N            80-82 cm       78-82 cm

 48 K            88-90 cm       75 cm

 49 L            84-86 cm       85-87 cm
 50 N            88 cm            81 cm
 50 K            96 cm            75 cm
 51 K            98-100 cm     78 cm
 52 N            88- 90 cm      79-82 cm
 52 L            94 cm             86 cm
 52 K            96-100 cm     78-80 cm
 54 N            96-98  cm      81-83 cm
 54 K           106 cm           78 cm
 56 N           102-104 cm    82- 83 cm
 58 N           106- 108 cm   85-86 cm

 

Feltjakke M75        
Størrelse nr. Størrelse Lengde Brystvidde Høyde
6070-9000 46 – 48 Extra Kort 90 cm – 100 cm 160 cm – 170 cm
7080-9000 46 – 48 Normal 90 cm – 100 cm 170 cm – 180 cm
7585-9000 46 – 48 Normal 110 cm – 120 cm 175 cm – 185 cm
8090-9000 46 – 48 Lang 90 cm – 100 cm 180 cm – 190 cm
8595-9000 46 – 48 Extra Lang 90 cm – 100 cm 185 cm – 195 cm
6575-0010 50 – 52 Kort 100 cm – 110 cm 165 cm – 175 cm
7080-0010 50 – 52 Normal 100 cm – 110 cm 170 cm – 180 cm
7585-0010 50 – 52 Normal 100 cm – 110 cm 175 cm – 185 cm
8595-0010 50 – 52 Extra Lang 100 cm – 110 cm 185 cm – 195 cm
6575-1020 54 – 56 Kort 110 cm – 120 cm 165 cm – 175 cm
7080-1020 54 – 56 Normal 110 cm – 120 cm 170 cm – 180 cm
7585-1020 54 – 56 Normal 110 cm – 120 cm 175 cm – 185 cm
8090-1020 54 – 56 Lang 110 cm – 120 cm 180 cm – 190 cm
8595-1020 54 – 56 Extra Lang 110 cm – 120 cm 185 cm – 195 cm

 

 Luftforsvarets Kamoskjorte

Størrelse: Brystvidde: Bredde
44 C 88 cm 76 cm
46 C 92 cm  
48 C 96 cm 84 cm
50 C 100 cm  
52 C 104 cm 92 cm
54 C 108 cm 97 cm
56 C/D 112 cm 102 cm
58 D 116 cm 112 cm
60 D 120 cm 110 cm
62 D 124 cm 124 cm
64 D 128 cm 130 cm
144 B 88 cm 72 cm
146 B 92 cm  
148 B 96 cm  
150 B 100 cm 84 cm
152 B 104 cm  
154 B 108 cm 92 cm
156 B 112 cm 96 cm
158 B 116 cm 112 cm